Prix de l'équipement de revêtement époxy de scarification de béton d'asphalte électrique à poussée manuelle 5% de réduction sur votre commande
Aperçu Taille du paquet 98,00 cm * 60,00 cm * 104,00 cm Poids brut du colis 187 000 kg Délai de livraison 15 jours (1 - ;
Overview
1 Set) br h5Product Description/h5 phand push electric asphalt concrete scarifying epoxy coating equipment price 5% OFFYOUR ORDER/p>
Informations de base.
Numéro de modèle. | JHE250 |
Type de béton projeté | Marcher derrière |
Processus d'usinage | Machine de moulage soudée |
Structure | Type de rotor |
Productivité | 50 m²/heure |
Hauteur d'alimentation | Marcher derrière |
Amplitude vibrante | Marcher derrière |
Attestation | CE |
Condition | Nouveau |
Couleur | Orange |
Largeur du planificateur | 250 mm (10 pouces) |
Pouvoir | Moteur Siemens de 5,5 kW/Honda Gx390 |
Batterie | 1 tambour + 81 lames + 6 arbres de lame. |
Nombre de lames | 90 pièces (15*6) |
Efficacité | 215-531pi²/h |
Application | Surface en asphalte ou en béton |
Arbre de lame | 6 |
Largeur de travail | 1 ~ 8 mm (3/10 pouces) |
Forfait Transport | Caisse en bois |
spécification | 1CBM |
Marque déposée | JIEHÉ |
Origine |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant