
Machine d'essai de compression de béton d'occasion/machine d'essai universelle de mélange d'asphalte
Présentation Taille du paquet 87,00 cm * 50,00 cm * 135,00 cm Poids brut du colis 450,000 kg Description du produit La m;
Overview
Informations de base.
| Numéro de modèle. | EMBARDÉE |
| Niveau de précision | 1 |
| Méthode de chargement | Charge statique |
| Afficher | Numérique |
| Contrôle | Contrôle informatique |
| Poids | 500-1000Kg |
| Source d'énergie | AC380V |
| Pression nominale de la pompe hydraulique | 40MPa |
| Diamètre du piston | 250mm |
| Résolution de déplacement | 0,01 mm |
| Distance maximale du point d'appui | 130mm |
| Course du piston | 50mm |
| Fonction | Test de pression |
| Résolution de la force de test | 0,01 nœud |
| Application | Industrie de construction |
| Pouvoir | Hydraulique, 380 V/50 Hz |
| Forfait Transport | Caisse en bois |
| spécification | 820*450*1300mm |
| Marque déposée | ouisite |
| Origine | Chine |
| Code SH | 9024101000 |
| Capacité de production | 100/mois |








